| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AW3605DNR |
|
AW | TDFN23-8L | 19+ | 12000 | 2026-02-11 | ||
| AW3215HDNR | AW | DFN33-12L | 19+ | 12000 | 2026-02-11 | |||
| AW3210ADNR | AW | DFN33-10L | 19+ | 12000 | 2026-02-11 | |||
| AW3112DNR | AW | DFN22-6L | 19+ | 12000 | 2026-02-11 | |||
| BL4056B-42PEP | BELLING/上海贝岭 | ESOP8 | 19+ | 15000 | 2026-02-11 | |||
| BL4056-42PEP | BELLING/上海贝岭 | ESOP8 | 19+ | 15000 | 2026-02-11 | |||
| BL4054B-42TPRN | BELLING/上海贝岭 | TSOT23-5 | 19+ | 15000 | 2026-02-11 | |||
| BL1551 | BELLING/上海贝岭 | SC70-6 | 21+ | 330000 | 2026-02-11 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SGM2013-2.5XN3/TR | SGMICRO/圣邦微 | SOT-23 | 19+ | 15000 | 2026-02-11 | |||
| SGM2013-3.0XK3L/TR | SGMICRO/圣邦微 | SOT89-3 | 19+ | 15000 | 2026-02-11 | |||
| SGM2013-3.0XN3/TR | SGMICRO/圣邦微 | SOT-23 | 19+ | 15000 | 2026-02-11 | |||
| SGM2013-3.3XN3/TR | SGMICRO/圣邦微 | SOT-23 | 19+ | 15000 | 2026-02-11 | |||
| SGM2019-1.2YN5G/TR | SGMICRO/圣邦微 | SOT23-5 | 19+ | 15000 | 2026-02-11 | |||
| SGM2019-1.5YN5G/TR | SGMICRO/圣邦微 | SOT23-5 | 19+ | 15000 | 2026-02-11 | |||
| SGM2019-1.8YC5G/TR | SGMICRO/圣邦微 | SC70-5 | 19+ | 15000 | 2026-02-11 | |||
| SGM2019-2.5YC5G/TR | SGMICRO/圣邦微 | SC70-5 | 19+ | 15000 | 2026-02-11 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AW8155FCR |
|
AWINIC/艾为 | QFN-9 | 19+ | 15000 | 2026-02-11 | ||
| SGM2019-2.85YC5G/TR | SGMICRO/圣邦微 | SC70-5 | 19+ | 15000 | 2026-02-11 | |||
| SGM2019-2.8YC5G/TR | SGMICRO/圣邦微 | SC70-5 | 19+ | 15000 | 2026-02-11 | |||
| SGM2030-1.2YUDG4G/TR | SGMICRO/圣邦微 | UTDFN-1.2X1.6-4L | 19+ | 15000 | 2026-02-11 | |||
| SGM2030-2.8YUDG4G/TR | SGMICRO/圣邦微 | UTDFN-1.2X1.6-4L | 19+ | 15000 | 2026-02-11 | |||
| SGM2030-3.3YUDG4G/TR | SGMICRO/圣邦微 | UTDFN-1.2X1.6-4L | 19+ | 15000 | 2026-02-11 | |||
| SGM2031-1.2YUDH4G/TR | SGMICRO/圣邦微 | UTDFN-1X1-4L | 19+ | 15000 | 2026-02-11 | |||
| SGM2031-1.5YUDH4G/TR | SGMICRO/圣邦微 | UTDFN-1X1-4L | 19+ | 15000 | 2026-02-11 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SGM2013-1.8XK3L/TR | SGMICRO/圣邦微 | SOT89-3 | 19+ | 15000 | 2026-02-11 | |||
| SGM2013-2.8XK3L/TR | SGMICRO/圣邦微 | SOT89-3 | 19+ | 15000 | 2026-02-11 | |||
| SGM2021-1.3YN3G/TR | SGMICRO/圣邦微 | SOT-23 | 19+ | 15000 | 2026-02-11 | |||
| SGM2021-2.1YN3G/TR | SGMICRO/圣邦微 | SOT-23 | 19+ | 15000 | 2026-02-11 | |||
| SGM2021-3.6YN3G/TR | SGMICRO/圣邦微 | SOT-23 | 19+ | 15000 | 2026-02-11 | |||
| SGM2021-4.2YN3G/TR | SGMICRO/圣邦微 | SOT-23 | 19+ | 15000 | 2026-02-11 | |||
| SGM2021-5.0YN3G/TR | SGMICRO/圣邦微 | SOT-23 | 19+ | 15000 | 2026-02-11 | |||
| SGM2027-AAYTN6G/TR | SGMICRO/圣邦微 | TSOT23-6 | 19+ | 15000 | 2026-02-11 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BL1117-18CX | BELLING/上海贝岭 | SOT223 | 19+ | 12500 | 2026-02-11 | |||
| BL4054B-42TPRN | BELLING/上海贝岭 | TSOT23-5 | 19+ | 15000 | 2026-02-11 | |||
| BL4056B-42PEP | BELLING/上海贝岭 | ESOP8 | 19+ | 15000 | 2026-02-11 | |||
| AW3605DNR |
|
AW | TDFN23-8L | 19+ | 12000 | 2026-02-11 | ||
| AW3632DNR |
|
AW | DFN22-8L | 19+ | 12000 | 2026-02-11 | ||
| SGM2013-3.3XK3L/TR | SGMICRO/圣邦微 | SOT89-3 | 19+ | 15000 | 2026-02-11 | |||
| SGM2019-1.8YN5G/TR | SGMICRO/圣邦微 | SOT23-5 | 19+ | 15000 | 2026-02-11 | |||
| SGM2019-2.5YN5G/TR | SGMICRO/圣邦微 | SOT23-5 | 19+ | 15000 | 2026-02-11 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SGM358 | SGMICRO/圣邦微 | SOIC-8 | 19+ | 30000 | 2026-02-11 | |||
| SGM324YS14/TR | SGMICRO/圣邦微 | SOIC-14 | 19+ | 15000 | 2026-02-11 | |||
| SGM324YTS/TR | SGMICRO/圣邦微 | TSSOP-14 | 19+ | 15000 | 2026-02-11 | |||
| SGM358YMS/TR | SGMICRO/圣邦微 | MS0P-8 | 19+ | 15000 | 2026-02-11 | |||
| SGM724XS14/TR | SGMICRO/圣邦微 | SOIC-14 | 19+ | 15000 | 2026-02-11 | |||
| SGM8041YMS8G/TR | SGMICRO/圣邦微 | MSOP-8 | 19+ | 15000 | 2026-02-11 | |||
| SGM8046YMS8G/TR | SGMICRO/圣邦微 | MSOP-8 | 19+ | 15000 | 2026-02-11 | |||
| SGM8046YS8G/TR | SGMICRO/圣邦微 | SOIC-8 | 19+ | 15000 | 2026-02-11 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SGM2027-YYTN6G/TR | SGMICRO/圣邦微 | TSOT23-6 | 19+ | 15000 | 2026-02-11 | |||
| SGM2035C-ADJYUDN6G/TR | SGMICRO/圣邦微 | UTDFN-1.6X1.6-6L | 19+ | 15000 | 2026-02-11 | |||
| SGM2036-1.1YUDH4G/TR | SGMICRO/圣邦微 | UTDFN-1X1-4L | 19+ | 15000 | 2026-02-11 | |||
| SGM2036-1.8 | SGMICRO/圣邦微 | SC70-5 | 19+ | 15000 | 2026-02-11 | |||
| SGM2036-1.8YUDH4G/TR | SGMICRO/圣邦微 | UTDFN-1X1-4L | 19+ | 110000 | 2026-02-11 | |||
| SGM2036-2.8 | SGMICRO/圣邦微 | SC70-5 | 19+ | 15000 | 2026-02-11 | |||
| SGM2036-2.8YUDH4G/TR | SGMICRO/圣邦微 | UTDFN-1X1-4L | 19+ | 15000 | 2026-02-11 | |||
| SGM2036-ADJ | SGMICRO/圣邦微 | SC70-5 | 19+ | 15000 | 2026-02-11 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SGM2020-2.8YC5G/TR | SGMICRO/圣邦微 | SC70-5 | 19+ | 15000 | 2026-02-11 | |||
| SGM2022 | SGMICRO/圣邦微 | SOT23-6 | 19+ | 15000 | 2026-02-11 | |||
| SGM2122-CYN6G/TR | SGMICRO/圣邦微 | SOT23-6 | 19+ | 15000 | 2026-02-11 | |||
| SGM2122-DYN6G/TR | SGMICRO/圣邦微 | SOT23-6 | 19+ | 15000 | 2026-02-11 | |||
| SGM2122-HYN6G/TR | SGMICRO/圣邦微 | SOT23-6 | 19+ | 15000 | 2026-02-11 | |||
| ZEN056V130A16YM | TE/泰科 | SMD | 19+ | 12000 | 2026-02-11 | |||
| ZEN056V130A24LS |
|
TE/泰科 | SMD | 19+ | 21000 | 2026-02-11 | ||
| ZEN056V260A16YC | TE/泰科 | SMD | 19+ | 26 | 2026-02-11 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NTA4151PT1G | ONSEMI/安森美 | SC75-3 | 19+ | 28700 | 2026-02-11 | |||
| SGM2013-1.5XN3/TR | SGMICRO/圣邦微 | SOT-23 | 19+ | 15000 | 2026-02-11 | |||
| SGM2019-1.2YC5G/TR | SGMICRO/圣邦微 | SC70-5 | 19+ | 15000 | 2026-02-11 | |||
| SGM2019-1.5YC5G/TR | SGMICRO/圣邦微 | SC70-5 | 19+ | 15000 | 2026-02-11 | |||
| SGM2020-3.0YC5G/TR | SGMICRO/圣邦微 | SC70-5 | 19+ | 15000 | 2026-02-11 | |||
| IP5310-I2C | INJOINIC/英集芯 | QFN | 21+ | 2560 | 2026-02-11 | |||
| SGM2300-2.8YN3LG/TR | SGMICRO/圣邦微 | SOT-23 | 19+ | 15000 | 2026-02-11 | |||
| SGM2300-3.3YN3LG/TR | SGMICRO/圣邦微 | SOT-23 | 19+ | 15000 | 2026-02-11 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SGM2036-3.0 | SGMICRO/圣邦微 | SC70-5 | 19+ | 15000 | 2026-02-11 | |||
| SGM2036-3.0YUDH4G/TR | SGMICRO/圣邦微 | UTDFN-1X1-4L | 19+ | 15000 | 2026-02-11 | |||
| SGM2554AYN5G/TR | SGMICRO/圣邦微 | SOT23-5 | 19+ | 15000 | 2026-02-11 | |||
| SGM3001XC6/TR | SGMICRO/圣邦微 | SC70-6 | 19+ | 15000 | 2026-02-11 | |||
| SGM3002XMS/TR | SGMICRO/圣邦微 | MSOP-10 | 19+ | 15000 | 2026-02-11 | |||
| SGM3726YTDI6G/TR | SGMICRO/圣邦微 | TDFN-22-6L | 19+ | 15000 | 2026-02-11 | |||
| SGM3726YTN6G/TR | SGMICRO/圣邦微 | TSOT23-6SOT23-6 | 19+ | 15000 | 2026-02-11 | |||
| SGM4553YN8G/TR | SGMICRO/圣邦微 | SOT23-8 | 19+ | 15000 | 2026-02-11 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SGM3157YC6/TR | SGMICRO/圣邦微 | SC70-6 | 19+ | 15000 | 2026-02-11 | |||
| SGM44603YTQA16/TR | SGMICRO/圣邦微 | TQFN-2.6X1.8-16L | 19+ | 15000 | 2026-02-11 | |||
| SGM4583YS16G/TR | SGMICRO/圣邦微 | SOIC-16 | 19+ | 15000 | 2026-02-11 | |||
| SGM8702YC5G/TR | SGMICRO/圣邦微 | SC70-5 | 19+ | 15000 | 2026-02-11 | |||
| SGM8702YN5G/TR | SGMICRO/圣邦微 | SOT23-5 | 19+ | 15000 | 2026-02-11 | |||
| SGM8703YN6G/TR | SGMICRO/圣邦微 | SOT23-6 | 19+ | 15000 | 2026-02-11 | |||
| SGM8707YC5G/TR | SGMICRO/圣邦微 | SC70-5 | 19+ | 15000 | 2026-02-11 | |||
| SGM8741YC5G/TR | SGMICRO/圣邦微 | SC70-5 | 19+ | 15000 | 2026-02-11 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2295018-2 | TE/泰科 | SMD | 19+ | 5400 | 2026-02-11 | |||
| 2229587-4 | TE/泰科 | SMD | 19+ | 45 | 2026-02-11 | |||
| 2229587-3 | TE/泰科 | SMD | 19+ | 45 | 2026-02-11 | |||
| 2174803-2 | TE/泰科 | SMD | 19+ | 183370 | 2026-02-11 | |||
| 2-1103638-3 | TE/泰科 | SMD | 19+ | 10 | 2026-02-11 | |||
| 1554287-2 | TE/泰科 | SMD | 19+ | 540 | 2026-02-11 | |||
| 1447360-9 | TE/泰科 | SMD | 19+ | 110000 | 2026-02-11 | |||
| 0451012.MRL | LITTELFUSE/力特 | SMD | 19+ | 8000 | 2026-02-11 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESD5302F | WILLSEMI/韦尔 | SOT-23 | 19+ | 51000 | 2026-02-11 | |||
| BSS84LT1G | ONSEMI/安森美 | SOT23-3 | 19+ | 43500 | 2026-02-11 | |||
| SGM2019-1.8YC5G/TR | SGMICRO/圣邦微 | SOT-23-5 | 19+ | 21500 | 2026-02-11 | |||
| BL9382C |
|
BELLING/上海贝岭 | ESOP8 | 19+ | 15000 | 2026-02-11 | ||
| BL8506-34NRM | BELLING/上海贝岭 | SOT-23 | 19+ | 6000 | 2026-02-11 | |||
| APL5320-33AI-TRG | ANPEC/茂达 | SOT-23-5 | 19+ | 3000 | 2026-02-11 | |||
| APL5320-28BI-TRG | ANPEC/茂达 | SOT-23-5 | 19+ | 12000 | 2026-02-11 | |||
| APL5320-15BI-TRG | ANPEC/茂达 | SOT-23-5 | 19+ | 3000 | 2026-02-11 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BL34119 | BELLING/上海贝岭 | SOP-8 | 19+ | 15000 | 2026-02-11 | |||
| BL3085E | BELLING/上海贝岭 | SOP-8 | 19+ | 15000 | 2026-02-11 | |||
| BL1117C-18CX | BELLING/上海贝岭 | SOT223 | 19+ | 12500 | 2026-02-11 | |||
| BL1117C-12CX | BELLING/上海贝岭 | SOT223 | 19+ | 12500 | 2026-02-11 | |||
| BL1117-12CY | BELLING/上海贝岭 | TO252 | 19+ | 12500 | 2026-02-11 | |||
| APW7277BQBI-TRG | ANPEC/茂达 | WLCSP | 19+ | 2449 | 2026-02-11 | |||
| APW7276QBI-TRG | ANPEC/茂达 | WLCSP | 19+ | 3000 | 2026-02-11 | |||
| APW7262HAI-TRG | ANPEC/茂达 | WLCSP | 19+ | 6000 | 2026-02-11 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PESD0402-140 | TE/泰科 | SMD | 19+ | 30000 | 2026-02-11 | |||
| ES0402V014CT | AME/安茂微 | O402 | 19+ | 120500 | 2026-02-11 | |||
| ESD11N5VA | WILLSEMI/韦尔 | DFN0603 | 19+ | 51000 | 2026-02-11 | |||
| ESD3Z5VBS | WILLSEMI/韦尔 | SOD-323 | 19+ | 51000 | 2026-02-11 | |||
| ESD5302N | WILLSEMI/韦尔 | DFN1006-3L | 19+ | 120500 | 2026-02-11 | |||
| ESD5302N | WILLSEMI/韦尔 | DFN1006-3L | 19+ | 51000 | 2026-02-11 | |||
| ESD5305F | WILLSEMI/韦尔 | SOT-23-6L | 19+ | 51000 | 2026-02-11 | |||
| ESD5305FB | WILLSEMI/韦尔 | SOT-23-6L | 19+ | 120500 | 2026-02-11 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BL6281 | BELLING/上海贝岭 | MSOP8 | 19+ | 15000 | 2026-02-11 | |||
| EUA4890MIR1 | EUTECH/台湾德信 | MSOP-8 | 19+ | 2490 | 2026-02-11 | |||
| SD06/TR | SGMICRO/圣邦微 | SOP-8 | 24+ | 20000 | 2026-02-11 | |||
| SGM321 | SGMICRO/圣邦微 | SOT-23-5 | 19+ | 30000 | 2026-02-11 | |||
| SGM324 | SGMICRO/圣邦微 | SOIC-14 | 19+ | 30000 | 2026-02-11 | |||
| SGM4871 | SGMICRO/圣邦微 | SOIC-8 | 19+ | 30000 | 2026-02-11 | |||
| SGM8091 | SGMICRO/圣邦微 | SOT-23-5 | 19+ | 30000 | 2026-02-11 | |||
| SGM84782 | SGMICRO/圣邦微 | TQFN-33-16L | 19+ | 30000 | 2026-02-11 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BL8061CB3TR33 | BELLING/上海贝岭 | SOT23-5 | 19+ | 15000 | 2026-02-11 | |||
| BL8061CC3TR50 | BELLING/上海贝岭 | SOT89-3 | 19+ | 15000 | 2026-02-11 | |||
| ESD3Z3V | WILLSEMI/韦尔 | SOD-323 | 19+ | 51000 | 2026-02-11 | |||
| ESD5Z3V3 | WILLSEMI/韦尔 | SOD-523 | 19+ | 51000 | 2026-02-11 | |||
| ESD9C5.0ST5G | ONSEMI/安森美 | 402 | 19+ | 100000 | 2026-02-11 | |||
| ESDA17-5SC6 | ST/意法 | SOT23-6 | 19+ | 15000 | 2026-02-11 | |||
| ESDA17SC6 | ST/意法 | SOT23-6 | 19+ | 15000 | 2026-02-11 | |||
| FDG6301N-NL | FAIRCHILD/仙童 | SC70-6 | 19+ | 12100 | 2026-02-11 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APL5325BI-TRG | ANPEC/茂达 | SOT-23-5 | 19+ | 15000 | 2026-02-11 | |||
| BL1117-18CY | BELLING/上海贝岭 | TO252 | 19+ | 12500 | 2026-02-11 | |||
| BL1117-25CX | BELLING/上海贝岭 | SOT223 | 19+ | 12500 | 2026-02-11 | |||
| BL1117-25CY | BELLING/上海贝岭 | TO252 | 19+ | 12500 | 2026-02-11 | |||
| BL1117-33CX | BELLING/上海贝岭 | SOT223 | 19+ | 12500 | 2026-02-11 | |||
| BL1117-33CY | BELLING/上海贝岭 | TO252 | 19+ | 12500 | 2026-02-11 | |||
| BL5372 | BELLING/上海贝岭 | SOP-8 | 19+ | 15000 | 2026-02-11 | |||
| BL5372 | BELLING/上海贝岭 | TSSOP8 | 19+ | 15000 | 2026-02-11 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLM2301 | BELLING/上海贝岭 | SOT-23 | 19+ | 15000 | 2026-02-11 | |||
| BLM2301 | BELLING/上海贝岭 | SOT23-3 | 19+ | 15000 | 2026-02-11 | |||
| BLM2302 | BELLING/上海贝岭 | SOT-23 | 19+ | 15000 | 2026-02-11 | |||
| BLM2305 | BELLING/上海贝岭 | SOT-23 | 19+ | 15000 | 2026-02-11 | |||
| BLM2305 | BELLING/上海贝岭 | SOT23-3 | 19+ | 15000 | 2026-02-11 | |||
| BLM3400 | BELLING/上海贝岭 | SOT-23 | 19+ | 15000 | 2026-02-11 | |||
| BLM3401 | BELLING/上海贝岭 | SOT-23 | 19+ | 15000 | 2026-02-11 | |||
| BLM3401 | BELLING/上海贝岭 | SOT23-3 | 19+ | 15000 | 2026-02-11 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BL8022CB5TR | BELLING/上海贝岭 | SOT23-5 | 19+ | 15000 | 2026-02-11 | |||
| BL8095 | BELLING/上海贝岭 | SOT23-6 | 19+ | 15000 | 2026-02-11 | |||
| MINISMDC050F-2 | TE/泰科 | SMD | 19+ | 12000 | 2026-02-11 | |||
| MINISMDC075F/24-2 | TE/泰科 | SMD | 19+ | 7500 | 2026-02-11 | |||
| MINISMDC110F/16-2 | TE/泰科 | SMD | 19+ | 8000 | 2026-02-11 | |||
| MINISMDC110F-2 | TE/泰科 | SMD | 19+ | 8000 | 2026-02-11 | |||
| MINISMDC260F-2 | TE/泰科 | SMD | 19+ | 2000 | 2026-02-11 | |||
| RF2945-000 | LITTELFUSE/力特 | SMD | 19+ | 229720 | 2026-02-11 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APA0714XAI-TRG | ANPEC/茂达 | MSOP-8 | 19+ | 9000 | 2026-02-11 | |||
| APL5337KAI-TRG | ANPEC/茂达 | SOP-8 | 19+ | 2500 | 2026-02-11 | |||
| SGM2203-2.8 | SGMICRO/圣邦微 | SOT89-3 | 19+ | 15000 | 2026-02-11 | |||
| SGM2203-2.8 | SGMICRO/圣邦微 | SOT-23 | 19+ | 15000 | 2026-02-11 | |||
| SGM2203-3.0 | SGMICRO/圣邦微 | SOT89-3 | 19+ | 15000 | 2026-02-11 | |||
| SGM2203-3.0 | SGMICRO/圣邦微 | SOT-23 | 19+ | 15000 | 2026-02-11 | |||
| SGM2203-3.3 | SGMICRO/圣邦微 | SOT-23 | 19+ | 15000 | 2026-02-11 | |||
| SGM2203-5.0 | SGMICRO/圣邦微 | SOT89-3 | 19+ | 15000 | 2026-02-11 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BL1530 | BELLING/上海贝岭 | UTQFN10 | 19+ | 15000 | 2026-02-11 | |||
| BL4684C | BELLING/上海贝岭 | CSP10 | 19+ | 15000 | 2026-02-11 | |||
| BL6523GX | BELLING/上海贝岭 | SSOP16 | 19+ | 15000 | 2026-02-11 | |||
| BL6526B | BELLING/上海贝岭 | SOP16 | 19+ | 15000 | 2026-02-11 | |||
| SGM2036-1.8YUDH4G | SGMICRO/圣邦微 | UTDFN-1*1-4L | 21+ | 21000 | 2026-02-11 | |||
| SGM3157 | SGMICRO/圣邦微 | SC70-6 | 19+ | 30000 | 2026-02-11 | |||
| SGM44603 | SGMICRO/圣邦微 | TQFN-2.61.8-16L | 19+ | 30000 | 2026-02-11 | |||
| SGM722 | SGMICRO/圣邦微 | MSOP-8 | 19+ | 30000 | 2026-02-11 |